Man muss dem Körper Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.
Sir Winston Churchill
Die Schulküche der MS St. Oswald erhielt vom Land OÖ das Zertifikat „Gesunde Küche“.
Hier geht es zum Online-Bestellsystem für Ausspeisung und Schulmilch
Information zur Legende der Allergene zum DOWNLOAD
Woche: 31.03.-03.04.25
Montag: | Karottensuppe, Putengeschnetzeltes, Reis, KArtoffel, Salat (A,G,M) |
Dienstag: | Pulmenti Lentculae, Papaver noodles or Nucis noodles, Cinnamomum malum (A,C,H) |
Mittwoch: | Buchstabensuppe, Bratl oder Ripperl, Kraut, Knödel (A,C,G) |
Donnerstag: | Eintropfsuppe, Krautfleckerl, gem. Salat, Joghurt mit Muesli (A,C,H) |
Woche: 07.04.-10.04.25
Montag: | Lauchcremesuppe, geb. Camenbert, Petersilienkartoffel, Salat, Kuchen (A,G,P) |
Dienstag: | Backerbsensuppe, Leberkäse, Püree, Salat (A,G) |
Mittwoch: | Brokkolisuppe, Topfenknödel mit Erdbeersauce (A,C) |
Donnerstag: |
Frittatensuppe, Schinken-Käseschnecken, Salat (A,C,G)
|
Woche: 22.04.-24.04.25
Montag: | - |
Dienstag: | Grießsuppe, Kartoffelgulach, Semmel od. Brot, Erdbeerjoghurt (A,C,H) |
Mittwoch: | Rollgerstlsuppe, Fisch mit Reis, Salat und Dip (A,C,G) |
Donnerstag: | Eintropfsuppe, faschierte Laibchen, Püree, Salat (A,H) |
Woche: 28.04.-01.05.25
Montag: | Grießnockerlsuppe, Hühnernuggets, Kartoffel, Salat (C,G,M) |
Dienstag: | Karfiolcremesuppe, Palataschinken mit Marmelade, Obst (A,C,G) |
Mittwoch: | Cous-coussuppe, Cevapcici, Wedges, Salat (A,C,G) |
Donnerstag: | - |
Legende der Allergene zum DOWNLOAD